Учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
   
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Карпенко Дарья Александровна, помощник врача, каб. 326
17.12.2025 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
18.12.2025 14:00 14:15 14:30 14:45 16:00
16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15
24.12.2025 14:00 14:15 14:30 14:45 16:00
16:15 16:30 16:45 17:00 17:15
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
29.12.2025 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
30.12.2025 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
31.12.2025 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
05.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
06.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
08.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
09.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
12.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
13.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
14.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
15.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
16.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
19.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
20.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
21.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
22.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
23.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
26.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
27.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
28.01.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
29.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
30.01.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
02.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
03.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
04.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
05.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
06.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
09.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
10.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
11.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
12.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
13.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
16.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
17.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
18.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
19.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
20.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
23.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
24.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
25.02.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
26.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
27.02.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
02.03.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
03.03.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
04.03.2026 14:00 14:15 14:30 16:00 16:15
16:30 16:45 17:00 17:15 17:30
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45
05.03.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
06.03.2026 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15
09:30 09:45 10:00 10:15 10:30
10:45 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332