Учреждение здравоохранения "Ветковская центральная районная больница"

           
 
ПРОСМОТР УЧАСТКА
ПОИСК УЧАСТКА ПО АДРЕСУ
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
   
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день. На время, выделенное красным цветом, возможна запись только через регистратуру.
 
Поденкова Кристина Александровна, Диспансеризация, каб. Старосельская АВОП, медсестра
17.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
18.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
19.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
22.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
23.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
24.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
25.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
26.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
29.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
30.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
31.12.2025 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40
05.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
06.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40
08.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
09.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
12.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
13.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
14.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
15.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
19.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
20.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
21.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
22.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
23.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
26.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
27.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
28.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
29.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
30.01.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
02.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
03.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
04.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
05.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
06.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
09.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
10.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
11.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
12.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
13.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
17.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
18.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
19.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
20.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
23.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
24.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
25.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
26.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
27.02.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
02.03.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
03.03.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
04.03.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
05.03.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
06.03.2026 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20
12:40 13:00 13:20 13:40 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332